





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 May 2026 | Rabu | MRTS - 077 | 8458 |
| 2 | 19 May 2026 | Selasa | MRTS - 076 | 6623 |
| 3 | 18 May 2026 | Senin | MRTS - 075 | 3692 |
| 4 | 17 May 2026 | Minggu | MRTS - 074 | 1399 |
| 5 | 16 May 2026 | Sabtu | MRTS - 073 | 3461 |
| 6 | 15 May 2026 | Jumat | MRTS - 072 | 7186 |
| 7 | 14 May 2026 | Kamis | MRTS - 071 | 6270 |
| 8 | 13 May 2026 | Rabu | MRTS - 070 | 1459 |
| 9 | 12 May 2026 | Selasa | MRTS - 069 | 6908 |
| 10 | 11 May 2026 | Senin | MRTS - 068 | 5198 |
